
Kaj je stroj za vlečenje žice v ravni liniji?
Stroj za vlečenje žice Straight Line je razvit in proizveden z uvedbo, absorpcijsko in prebavno tehnologijo. Primeren je za vlečenje različnih kovinskih žic pod 14 mm, uporabno območje vlečenja pa vključuje vzmetno jekleno žico, jekleno žico za vrvi, jekleno žico za vrvico, jekleno žico za pnevmatike, fluksno žico, varilno žico z zaščito pred plinom, jekleno žico, prevlečeno z aluminijem, prednapeto jekleno žico, jekleno žico za cevi in različne nizko, srednje in visokoogljične jeklene žice itd.
Lastnosti stroja:Kombinacija vodnega hlajenja z ozko{0}}režo in prisilnega zračnega hlajenja za navijalni valj; neposredno vodno hlajenje matrice za vlečenje žice; menjalnik uporablja eno{1}}kombinacijo močnega ozkega V-jermena + ravno dvojno{4}}polžasto polžasto prestavo ali dvo{5}}stopenjski močan kombinirani prenos z ozkim V-jermenom; popolnoma zaprt zaščitni sistem; nastavitev zračne napetosti; Tehnologija krmiljenja AC frekvenčne pretvorbe; terensko vodilo ali digitalno-to-tehnologija pretvorbe; zaslon na dotik. Ta serija enot je visoke kakovosti, varna in priročna za uporabo, učinkovito zmanjšuje torzijo jeklene žice, izboljšuje kakovost izdelka, prihrani elektriko in energijo ter močno zmanjša proizvodne stroške.
Tehnični parametri več tipičnih strojev za ravno črtno vlečenje žice:
| Model | Največja natezna trdnost (Mpa) | Največji premer žice (mm) | Najmanjši izhodni premer žice (mm) | Hitrost (m/s) | moč (kw) | Aplikacija |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | jeklena vrvica |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Vlečenje varilne žice v zaščitenem plinu |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Vlečenje varilne žice v zaščitenem plinu |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Grobo vlečenje polnjene žice |
| LZ6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Grobo vlečenje polnjene žice |
| LZ71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Grobo vlečenje varilne žice v zaščitenem plinu |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Žica za perle |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | Visokoogljična jeklena žica |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | Visokoogljična jeklena žica |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Jeklena žica, prevlečena z aluminijem |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | Visokoogljična jeklena žica |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Prednapeta jeklena žica |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Prednapeta jeklena žica |







